Bestiaire
48 créatures, classées par niveau de challenge. Les valeurs de caractéristiques sont des modificateurs, pas des scores.
Niveau de challenge 1
| Nom | PV | DEF | Init | FOR | DEX | CON | INT | SAG | CHA | Attaques |
|---|
| Bandit vétéran | 15 | 15 | 10 | +3 | +0 | +3 | +0 | +0 | +0 | Épée longue +4, DM 1d8+3 · Arc (30 m) +1, DM 1d6 |
| Chef gobelin | 24 | 15 | 13 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | -2 | Masse +3, DM 1d6+3✦ |
| Cheval de guerre léger | 15 | 13 | 10 | +4 | +0 | +4* | -4 | +2 | +0 | Ruade +5, DM 1d6+4✦ |
| Cheval de selle | 15 | 13 | 10 | +4 | +0 | +4* | -4 | +0 | +0 | Ruade +3, DM 1d6+4✦ |
| Élémentaire d'air, petit | 13 | 15 | 17 | -1 | +5 | -1* | -4 | +0 | -2 | Coup +3, DM 1d4✦ |
| Élémentaire d'eau, petit | 23 | 15 | 14 | -1 | +2 | -1* | -4 | +0 | -2 | Coup +3, DM 1d4✦ |
| Élémentaire de feu, petit | 13 | 15 | 14 | -1 | +2 | -1* | -4 | +0 | -2 | Coup +3, DM 1d4✦ |
| Élémentaire de terre, petit | 13 | 18 | 14 | -1 | +2 | -1* | -4 | +0 | -2 | Coup +3, DM 1d4✦ |
| Gnoll de base | 15 | 15 | 10 | +3 | +0 | +3 | -2 | +0 | -2 | Hache +4, DM 1d8+3 |
| Gros bras | 15 | 15 | 10 | +3* | +0 | +3 | +0 | +0 | +0 | Gourdin +4, DM 1d6+3✦ |
| Homme-lézard de base | 15 | 15 | 10 | +3* | +0 | +3 | -2 | +0 | -2 | Massue et morsure +4, DM 1d6+3 · Javelot (20 m) +1, DM 1d6+1 |
| Insecte de taille petite | 12 | 15 | 19 | +1 | +4* | +1* | -2 | +2 | -4 | Attaque +4, DM 1d4+1 |
| Loup | 9 | 14 | 12 | +1 | +1 | +1* | -4 | +2* | -2 | Morsure +2, DM 1d6+1✦ |
| Orque noir | 15 | 15 | 10 | +3* | +0 | +3 | -2 | +0 | -2 | Épée à 2 mains +4, DM 2d6+3✦ |
| Pixie | 2 | 15 | 24 | -2 | +4 | -2 | +2 | +2 | +2 | Flèches +4, DM 1d4✦ |
| Rat-garou infecté | 9 | 14 | 18 | +1 | +1* | +1* | -2 | +2* | -4 | Morsure +2, DM 1d4+1✦ |
| Soldat | 15 | 15 | 10 | +3* | +0 | +3 | +0 | +0 | +0 | Épée longue +4, DM 1d8+3 |
| Squelette de base | 9 | 14 | 12 | +1 | +1 | +1 | -4 | -2 | -4 | Attaque +2, DM 1d6+1 ou selon arme +1✦ |
| Surineur | 6 | 16 | 18 | +0 | +4* | +0 | +0 | +2 | +0 | Épée courte +5, DM 1d6✦ |
| Zombi humain | 18 | 10 | 8 | +1 | -1 | +1 | -4 | -2 | -4 | Attaque +4, DM 1d6+1 ou selon arme +1✦ |
Niveau de challenge 2
| Nom | PV | DEF | Init | FOR | DEX | CON | INT | SAG | CHA | Attaques |
|---|
| Assassin mineur | 26 | 18 | 18 | +0 | +4* | +0 | +2 | +2* | +0 | Épée courte +7, DM 1d6+2 (+2d6)✦ |
| Berserker orque | 25 | 15 | 10 | +3* | +0 | +3 | -2 | +0 | -2 | Épée à 2 mains +8, DM 3d6+3✦ |
| Bison | 20 | 13 | 10 | +4 | +0 | +4* | -4 | +2 | -2 | Cornes +5, DM 1d6+4✦ |
| Chauve-souris géante | 29 | 16 | 18 | -1 | +4* | -1 | -4 | +4* | -4 | Morsure +7, DM 1d6+1✦ |
| Chef Bandit | 35 | 17 | 14 | +3 | +2 | +3 | +0 | +0 | +0 | Épée longue +6, DM 1d8+5 · Arc (30 m) +5, DM 1d6+2 |
| Chef kobold | 23 | 16 | 15 | -1 | +2 | -1 | +0 | +2 | -2* | Masse à 2 mains +4, DM 1d8+1✦ |
| Cheval de guerre lourd | 35 | 15 | 10 | +4 | +0 | +4* | -4 | +2 | +0 | Ruade +7, DM 1d6+6✦ |
| Cockatrice | 22 | 17 | 16 | -2 | +3 | -2 | -4 | +1 | -1 | Bec +5, DM 1d4✦ |
| Crocodile | 15 | 15 | 15 | +3* | +0* | +3 | -4 | +2* | -2 | Morsure +4, DM 1d6+3✦ |
| Deinonychus | 15 | 15 | 18 | +3* | +1* | +3 | -4 | +2* | -2 | Morsure et ergots +4, DM 1d6+3✦ |
| Élémentaire d'air, moyen | 25 | 16 | 15 | +1 | +4 | +1* | -4 | +0 | -2 | Coup +4, DM 1d6+3✦ |
| Élémentaire d'eau, moyen | 39 | 16 | 12 | +1 | +1 | +1* | -4 | +0 | -2 | Coup +4, DM 1d6+3✦ |
Niveau de challenge 1/2
| Nom | PV | DEF | Init | FOR | DEX | CON | INT | SAG | CHA | Attaques |
|---|
| Aigle | 2 | 15 | 17 | -3 | +3* | +3 | -4 | +4* | +0 | Serres +3, DM 1✦ |
| Bandit de base | 9 | 14 | 12 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 | Épée longue +2, DM 1d8+1 · Arc (30 m) +2, DM 1d6 |
| Gobelin élite | 13 | 15 | 15 | -1 | +2 | -1 | -2 | +0 | -2 | Masse +3, DM 1d6✦ |
| Hobgobelin de base | 10 | 14 | 12 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | -2 | Épée +2, DM 1d8+1 |
| Marchand | 4 | 10 | 11 | -1 | +0 | +0 | +2* | +0 | +2* | Dague +1, DM 1d4-1✦ |
| Milicien | 9 | 14 | 10 | +1 | +0 | +1 | -2 | +0 | +0 | Épée courte +2, DM 1d6+1 |
| Orque | 9 | 14 | 12 | +1 | +1 | +1 | -2 | +0 | -2 | Épée +2, DM 1d8+1✦ |
| Rat géant | 4 | 13 | 13 | +1* | +1 | +1 | -4 | +2* | -4 | Morsure +1, DM 1d4+1✦ |
| Strige | 2 | 15 | 12 | -3 | +3 | -3 | -4 | +2 | -4 | Piqûre +3, DM sucer le sang✦ |
| Voleur à la tire | 6 | 16 | 18 | +0 | +4* | +0 | +0 | +2 | +0 | Épée courte +5, DM 1d6 |
Une caractéristique marquée d'un * est supérieure : la créature lance deux d20 et garde le meilleur. Le signe ✦ indique des capacités spéciales, détaillées sur la fiche.